2011 - Bar Aldabe
2010 - Bar Bidasoa
2009 - Tenis
2008 - Peña Barcelonista
2007 - Sdad. Euskal Kirolak
2006 - Bar La Gruta I
2005 - Bar Campos
2004 - Bar La Gruta
2003 - Euskal-Kirolak
2002 - Euskal-Kirolak
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Irungo Atsegiña | P | P | P | L | P | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 2 - Acacio | . | P | . | . | . | . | P | . | P | . | P | . | . | . | . | . | . | . |
| 3 - Bar Kiosko | . | . | . | P | . | P | . | . | . | . | . | . | . | P | P | . | . | . |
| 4 - Merkamueble | P | P | P | P | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 5 - Bar Sumbilla | P | P | . | P | P | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 6 - Bar Fuenterrabia | P | P | P | P | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 7 - Colon 21 | P | . | . | P | . | . | . | . | . | P | . | . | P | . | . | . | . | . |
| 8 - Borda-Txiki | . | . | . | P | P | P | . | . | . | P | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 9 - Sidreria Ola | . | . | P | P | . | P | P | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 10 - Patrixi | P | . | . | . | P | P | P | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 11 - Bar Tonel | P | P | P | P | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 12 - Bar Gruta | . | P | . | . | . | . | P | P | . | . | P | . | . | . | . | . | . | . |
| 13 - Bar Gruta 2 | . | . | . | P | . | . | . | L | P | P | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 14 - Bar Mari | P | P | P | . | . | . | P | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 15 - Bar Victoria | . | . | P | P | P | P | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 16 - V. Etxabe | . | . | P | . | P | . | P | P | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 17 - Bar Mariño | . | . | . | P | . | . | . | . | P | P | P | . | . | . | . | . | . | . |
| 18 - CD Mariño | P | P | P | . | . | P | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 19 - Bar Dalton | P | . | . | . | . | P | . | . | P | . | . | P | . | . | . | . | . | . |
| 20 - Sdad Elizatxo | . | . | . | . | . | P | . | P | . | P | P | . | . | . | . | . | . | . |
| 21 - Bar Arantza | . | . | . | P | P | . | P | . | . | . | P | . | . | . | . | . | . | . |
| 22 - Tab. Ongi Etorri | P | L | . | . | P | . | . | P | P | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 23 - Caf. Elcano | P | . | . | P | . | P | P | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 24 - Bar Arbes | . | . | P | . | P | P | . | . | P | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 25 - Euskal Kirolak | P | P | L | . | . | . | P | P | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 26 - Rte. Txano | . | . | . | P | . | P | P | . | . | P | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 27 - Bar Candilejas | P | . | . | . | P | . | P | P | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 28 - Bar Fano | . | P | P | P | . | . | . | P | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 29 - Bar Pasaka | P | . | P | . | L | . | . | P | P | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 30 - Bar Arano | . | P | P | . | P | P | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 31 - Bar Aldabe | P | P | P | P | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 32 - Elefant Blau | P | . | P | P | P | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 33 - Kukuña | . | P | P | . | P | . | P | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 34 - Bar Montecarlo | . | P | . | . | P | . | . | P | L | . | . | P | . | . | . | . | . | . |
| 35 - Bar Stadium Gal | . | P | P | P | . | P | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 36 - Bar Manolo | P | P | . | . | P | P | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 37 - Bar Rest Manolo | L | P | P | . | P | P | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| P | Partida perdida |
| P | Partida perdida en pareja eliminada |
| L | Partida librada |
00 parejas con 0 perdidas
00 parejas con 1 perdidas
00 parejas con 2 perdidas
01 parejas con 3 perdidas
04º día > 04 pareja/s
05º día > 03 pareja/s
06º día > 06 pareja/s
07º día > 05 pareja/s
08º día > 04 pareja/s
09º día > 03 pareja/s
10º día > 02 pareja/s
11º día > 05 pareja/s
12º día > 02 pareja/s
13º día > 01 pareja/s
14º día > 00 pareja/s
15º día > 01 pareja/s
16º día > 00 pareja/s
17º día > 00 pareja/s
18º día > 00 pareja/s
| Mesa | ||
|---|---|---|
| LIBRA | .. |
La comparsa la componen cuatro parejas de gigantes y cuatro parejas de cabezudos.
Siendo sus apariciones fijas el Carnaval, las fiestas patronales de San Pedro y San Marcial y la Euskal-Jira, donde aparecen la pareja de gigantes "Casero - Casera".
La fanfarre está compuesta por 14 músicos fijos, número que se ve incrementado para determinadas actuaciones.
Por instrumentos la composición de nuestra fanfarre es la siguiente, 3 trompetas, 1 trombón, 2 bombardinos, 1 tuba, 2 saxos tenores, 3 saxos altos y 2 percusiones.